棕榈油原产地出口疲软价格小幅下跌1
时间:2020-02-18 08:27:25 来源:黄石环保厂家 浏览量:3
中亿财经网02月05日讯h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
一、国内棕榈油价格走势图h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
据监测,本周国内棕榈油市场整体价格震荡回落,周初均价为5228.00元/吨,价格下跌,周末均价为5130.00元/吨,价格下跌98.00元/吨,跌幅为1.87%。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
二、影响因素分析h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
产品:本周原产国马来西亚棕榈油出口疲软,价格小幅下跌。国内需求不佳,继续影响着棕榈油货源走销,上周虽然价格回暖,但受进口价格下跌,国内整体价格震荡下调,短期内棕榈油价格难有明显回升。本周24度棕榈油均价为5113元/吨,天津地区价格报5150元/吨,山东地区价格报5200元/吨,广州地区价格报5050元/吨,东莞地区价格报5050元/吨。本周24度棕榈油国内各港口交货价格下跌,周初均价集中在5160-5300元/吨,周末均价集中在5010-5180元/吨,跌幅在120-150元/吨之间。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
期货:截至周五,马来西亚衍生品交易所(BMD)的基准4月棕榈油期货收报每吨2467令吉,比一周前的2484令吉/吨下跌17令吉或者0.7%。周五,芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期约收于32.51美分/磅,比一周前的32.79美分下跌0.28美分或者0.9。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
出口:1、船运调查机构SGS周四公布的数据显示,马来西亚1月棕榈油出口较前月下滑8.8%,至1,312,679吨。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、巴基斯坦大豆进口从2013年的零增至2017年创纪录的200万吨,油世界预计2017/18年度(10月到次年9月)大豆进口量将进一步增至至少210万吨。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
三、后市预测h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
本周国内棕榈油市场震荡回调,主要受主产地出口疲软影响,同时国内需求仍不旺,继续影响棕榈油行业。据生意社棕榈油分析师认为,随着春节的临近,国内油厂将会有大面积的停机休假,导致开机率明显降低,春节前一周棕榈油价格将有小幅回升。h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
h08中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
怎样预防韧带扭伤呢
儿童呼吸道感染用药
