9月20日全国今日生姜价格行情走势今日生
时间:2020-02-09 03:56:23 来源:黄石环保厂家 浏览量:3
中亿财经网9月20日讯,今日生姜价格多少钱?Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昌邑琨福Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量: 280车左右 (走货一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.90-4.30元/斤 (精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.70-3.80元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.40-3.60/元斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.20-3.30/斤 (一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 2.90-3.20元/斤 (次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
峡山市场Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量: 80车左右 (走货正常)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.90-4.30/斤(精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.70-3.80元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.50-3.60/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 3.20- 3.40/斤(一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜: 2.90-3.10元/斤 (次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
莱州市场Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量:200车左右(走货正常)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
水姜洗姜: 3.90元/斤左右(精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
水姜洗姜: 3.70-3.80元/斤左右(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
水姜洗姜: 3.50-3.60元/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
水姜洗姜: 3.00-3.20元/斤(次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昌邑石埠Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量:50车左右(走货正常)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.90-4.30元/斤(精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.70-3.80元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.50-3.60元/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.30-3.40元/斤(一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.00-3.20元/斤(次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
绿环市场Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量: 120车左右 (走货一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜;3.90-4.30元/斤(精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜;3.70-3.80元/斤 (优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜;3.40-3.60元/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.20-3.30元/斤(一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:2.90-3.10元/斤(次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
昌邑西郭(上午货少下午多)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:4.00元/斤左右(精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜 : 3.70-3.80元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.40-3.60元/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.20-3.30元/斤 (一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:2.90-3.10元/斤(次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
寒亭于渠Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量:60车左右 (走货正常)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:4.00-4.30元/斤 (精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.70-3.80元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.50-3.70元/斤(主流)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:3.30-3.40元/斤(一般)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
面姜洗姜:2.00-3.20元/斤 (次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
安丘黑埠子Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上货量:30车左右 (走货较慢)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
带泥黄姜:2.50-2.60元/斤 (精品)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
带泥黄姜:2.30-2.40元/斤(优质)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
带泥黄姜:2.10-2.20元/斤(中等)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
带泥黄姜:1.90-2.00元/斤(次货)Jc4中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
乌鲁木齐白癜风专科医院
江苏男科专科医院

- 上一篇:株洲召开中心城区禁止和限制燃放烟花爆竹听
- 下一篇:p继电信日相继公布提速降费方案后