7月5日今日白糖价格走势部分东部区域中间
时间:2020-01-21 22:48:12 来源:黄石环保厂家 浏览量:3
中亿财经网7月5日讯,今日白糖价格走势。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5日西部区域现货报价综述8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日盘面震荡,部分贸易商报价调整,具体情况如下:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
云南:昆明一级糖报价5000-5010元/吨,报价下调30元/吨;大理报价4970-5030元/吨,报价下调10元/吨;祥云报价4970元/吨,报价下调10元/吨。银川:云南糖5420元/吨,价格下跌80元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
兰州:云南糖5350元/吨,价格下跌50元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
西安:云南糖5350-5800元/吨,价格下跌20元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
成都:云南糖5150-5250元/吨,价格下跌100元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
重庆:云南糖5260-5360元/吨,价格下跌120元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
贵阳:云南糖5380-5480元/吨,价格下跌70元/吨,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
太原:云南糖5400元/吨,价格下跌50元/吨,广西糖5650元/吨,价格持稳,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
乌鲁木齐:中间商报价5600-5700元/吨,价格持稳,成交一般;8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
呼和浩特:内蒙、新疆糖5600元/吨,价格持稳,成交一般。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5日南部区域现货报价综述8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今天上午盘面合同价格以小幅波动为主。南部区域现货报价具体情况如下:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
广西:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
南宁中间商站台报价5280-5300元/吨,报价不变;仓库报价5200-5330元/吨,报价下调90元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
南宁有集团站台报价5270-5330元/吨;厂仓报价5170-5220元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
柳州中间商站台报价5330-5340元/吨,报价不变;仓库报价5270-5340元/吨,报价不变。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
柳州有集团站台报价5310-5350元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
来宾中间商仓库报价5300-5320元/吨,报价不变。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
钦州中间商仓库报价5230元/吨,报价下调100元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
广东:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
广州中间商广西糖报价5530元/吨,报价不变,成交一般。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
湛江中间商广东糖报价5300元/吨,报价不变,成交一般。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5日东部区域现货报价综述8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
今日柳州批发市场远近合同价格震荡走势,部分东部区域中间商报价下调,具体情况如下:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
上海:中间商报价5600元/吨,报价不变。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
浙江:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
杭州中间商报价5720元/吨,报价下调30元/吨。宁波中间商广西糖报价5720元/吨,报价不变,温州中间商广西糖报价5700元/吨,报价不变,成交一般。嘉兴中间商广西糖报价5600元/吨,报价下调50元/吨,成交一般。义乌广西新糖报价5680元/吨,云南糖报价5560元/吨,报价下调20元/吨,成交一般。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
江苏:8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
南京:广西新糖库提5500元/吨,报价下调50元/吨,云南砂港口价5470元/吨,报价下调30元/吨,成交一般。南通5420元/吨,报价下调60元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
徐州中间商广西糖报价5720元/吨,报价下调50元/吨,成交一般。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
福建:福州中间商广西新糖报价5400元/吨,报价不变,晋江中间商报价5430元/吨,报价下调20元/吨。8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8ba中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
儿童能用的止咳药哪个好
淮安十佳男科医院
